1 ədəd · ƏDV daxil
Bose PowerShareX PSX4804D — peşəkar quraşdırılmış audio sistemləri üçün 4-kanallı “ağıllı” gücləndirici + DSP olan model.
| Parametr | Göstərici |
|---|
| Kanal sayı | 4 |
| Nominal güc (symmetrical) | 1500 W / kanal @ 2 Ω; 1200 W / kanal @ 4, 8 Ω, 70V, 100V |
| Maksimum Pik Güc (symmetrical) | 3000 W @ 2Ω; 2400 W @ 8Ω, 70V, 100V |
| Maksimum Pik Güc (asimmetrik – power sharing) | 3600 W @ 2Ω; 5200 W @ 4Ω; 2600 W @ 8Ω; 4200 W @ 70V; 4400 W @ 100V |
| Nominal Güc (asimmetrik) | 1800 W @ 2Ω; 2600 W @ 4Ω; 1300 W @ 8Ω; 2100 W @ 70V; 2200 W @ 100V |
| Sinyal‑Səs-küy nisbəti (SNR) | > 104 dB (A‑çəki) |
| Frekans Cavabı | 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) |
| THD + N | < 0.1% (tipik < 0.05%) |
| Giriş Impedansı | 20 kΩ (analogue giriş) |
| Giriş Sensitivliyi | 4,91 Vrms (26 dB gain), 3,48 Vrms (29 dB), 2,46 Vrms (32 dB), 1,74 Vrms (35 dB) |
| Rəqəmsal Girişlər (Dante) | 4 kanal, RJ‑45 konnektor |
| Çıxışlar (Audio) | 4 analoq kanal, Euroblock 8-pin konnektor |
| Delay (Gecikmə) | 2 s (giriş) + 100 ms (çıxış) — DSP üçün zamanlama imkanları var. |
| Qidalanma | 100‑240 V AC, IEC C20 konnektor |
| Soyutma | Fan ilə; temperatur əsaslı hava axını (ön-arxa) |
| Ölçü (Rack) | 1 RU; 45 × 483 × 358 mm |
| Çəki | ~10.3 kg |
50 ₼-dən yuxarı pulsuz.
Zavod qüsuru olduqda, pul geri qaytarılır.
Həmişə probleminizi həll etməyə hazırsınız